{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"my_string = 'Don\\'t mess with' + ' lfrit'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Don't mess with lfrit\n"
]
}
],
"source": [
"print(my_string)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"int"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"a = 1\n",
"type(a)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"str"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"b = 'My name is Vincent'\n",
"type(b)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"'my My name is Vincent'"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"c = \"my \" + b\n",
"c"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"abalone_path_online =\"https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/abalone/abalone.data\"\n",
"balone_path_offline = 'abalone.data.csv'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Sex | \n",
" Length | \n",
" Diameter | \n",
" Height | \n",
" Whole weight | \n",
" Shucked weight | \n",
" Viscera weight | \n",
" Shell weight | \n",
" Rings | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" M | \n",
" 0.455 | \n",
" 0.365 | \n",
" 0.095 | \n",
" 0.5140 | \n",
" 0.2245 | \n",
" 0.1010 | \n",
" 0.1500 | \n",
" 15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" M | \n",
" 0.350 | \n",
" 0.265 | \n",
" 0.090 | \n",
" 0.2255 | \n",
" 0.0995 | \n",
" 0.0485 | \n",
" 0.0700 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" F | \n",
" 0.530 | \n",
" 0.420 | \n",
" 0.135 | \n",
" 0.6770 | \n",
" 0.2565 | \n",
" 0.1415 | \n",
" 0.2100 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" M | \n",
" 0.440 | \n",
" 0.365 | \n",
" 0.125 | \n",
" 0.5160 | \n",
" 0.2155 | \n",
" 0.1140 | \n",
" 0.1550 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" I | \n",
" 0.330 | \n",
" 0.255 | \n",
" 0.080 | \n",
" 0.2050 | \n",
" 0.0895 | \n",
" 0.0395 | \n",
" 0.0550 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 4172 | \n",
" F | \n",
" 0.565 | \n",
" 0.450 | \n",
" 0.165 | \n",
" 0.8870 | \n",
" 0.3700 | \n",
" 0.2390 | \n",
" 0.2490 | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4173 | \n",
" M | \n",
" 0.590 | \n",
" 0.440 | \n",
" 0.135 | \n",
" 0.9660 | \n",
" 0.4390 | \n",
" 0.2145 | \n",
" 0.2605 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4174 | \n",
" M | \n",
" 0.600 | \n",
" 0.475 | \n",
" 0.205 | \n",
" 1.1760 | \n",
" 0.5255 | \n",
" 0.2875 | \n",
" 0.3080 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4175 | \n",
" F | \n",
" 0.625 | \n",
" 0.485 | \n",
" 0.150 | \n",
" 1.0945 | \n",
" 0.5310 | \n",
" 0.2610 | \n",
" 0.2960 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4176 | \n",
" M | \n",
" 0.710 | \n",
" 0.555 | \n",
" 0.195 | \n",
" 1.9485 | \n",
" 0.9455 | \n",
" 0.3765 | \n",
" 0.4950 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
4177 rows × 9 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Sex Length Diameter Height Whole weight Shucked weight \\\n",
"0 M 0.455 0.365 0.095 0.5140 0.2245 \n",
"1 M 0.350 0.265 0.090 0.2255 0.0995 \n",
"2 F 0.530 0.420 0.135 0.6770 0.2565 \n",
"3 M 0.440 0.365 0.125 0.5160 0.2155 \n",
"4 I 0.330 0.255 0.080 0.2050 0.0895 \n",
"... .. ... ... ... ... ... \n",
"4172 F 0.565 0.450 0.165 0.8870 0.3700 \n",
"4173 M 0.590 0.440 0.135 0.9660 0.4390 \n",
"4174 M 0.600 0.475 0.205 1.1760 0.5255 \n",
"4175 F 0.625 0.485 0.150 1.0945 0.5310 \n",
"4176 M 0.710 0.555 0.195 1.9485 0.9455 \n",
"\n",
" Viscera weight Shell weight Rings \n",
"0 0.1010 0.1500 15 \n",
"1 0.0485 0.0700 7 \n",
"2 0.1415 0.2100 9 \n",
"3 0.1140 0.1550 10 \n",
"4 0.0395 0.0550 7 \n",
"... ... ... ... \n",
"4172 0.2390 0.2490 11 \n",
"4173 0.2145 0.2605 10 \n",
"4174 0.2875 0.3080 9 \n",
"4175 0.2610 0.2960 10 \n",
"4176 0.3765 0.4950 12 \n",
"\n",
"[4177 rows x 9 columns]"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = pd.read_csv(balone_path_offline, sep=\",\", decimal='.', header=None, \n",
" names=['Sex', 'Length', 'Diameter', 'Height', 'Whole weight', 'Shucked weight', 'Viscera weight', 'Shell weight', 'Rings'])\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Sex object\n",
"Length float64\n",
"Diameter float64\n",
"Height float64\n",
"Whole weight float64\n",
"Shucked weight float64\n",
"Viscera weight float64\n",
"Shell weight float64\n",
"Rings int64\n",
"dtype: object"
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.dtypes"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Sex | \n",
" Length | \n",
" Diameter | \n",
" Height | \n",
" Whole weight | \n",
" Shucked weight | \n",
" Viscera weight | \n",
" Shell weight | \n",
" Rings | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" M | \n",
" 0.455 | \n",
" 0.365 | \n",
" 0.095 | \n",
" 0.5140 | \n",
" 0.2245 | \n",
" 0.1010 | \n",
" 0.15 | \n",
" 15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" M | \n",
" 0.350 | \n",
" 0.265 | \n",
" 0.090 | \n",
" 0.2255 | \n",
" 0.0995 | \n",
" 0.0485 | \n",
" 0.07 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" F | \n",
" 0.530 | \n",
" 0.420 | \n",
" 0.135 | \n",
" 0.6770 | \n",
" 0.2565 | \n",
" 0.1415 | \n",
" 0.21 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Sex Length Diameter Height Whole weight Shucked weight Viscera weight \\\n",
"0 M 0.455 0.365 0.095 0.5140 0.2245 0.1010 \n",
"1 M 0.350 0.265 0.090 0.2255 0.0995 0.0485 \n",
"2 F 0.530 0.420 0.135 0.6770 0.2565 0.1415 \n",
"\n",
" Shell weight Rings \n",
"0 0.15 15 \n",
"1 0.07 7 \n",
"2 0.21 9 "
]
},
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.head(3)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 16,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index(['Sex', 'Length', 'Diameter', 'Height', 'Whole weight', 'Shucked weight',\n",
" 'Viscera weight', 'Shell weight', 'Rings'],\n",
" dtype='object')"
]
},
"execution_count": 16,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.columns"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 19,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 15\n",
"1 7\n",
"2 9\n",
"3 10\n",
"4 7\n",
" ..\n",
"4172 11\n",
"4173 10\n",
"4174 9\n",
"4175 10\n",
"4176 12\n",
"Name: Rings, Length: 4177, dtype: int64"
]
},
"execution_count": 19,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"y = df['Rings']\n",
"y"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 21,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Sex | \n",
" Diameter | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" M | \n",
" 0.365 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" M | \n",
" 0.265 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" F | \n",
" 0.420 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" M | \n",
" 0.365 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" I | \n",
" 0.255 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 4172 | \n",
" F | \n",
" 0.450 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4173 | \n",
" M | \n",
" 0.440 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4174 | \n",
" M | \n",
" 0.475 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4175 | \n",
" F | \n",
" 0.485 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4176 | \n",
" M | \n",
" 0.555 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
4177 rows × 2 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Sex Diameter\n",
"0 M 0.365\n",
"1 M 0.265\n",
"2 F 0.420\n",
"3 M 0.365\n",
"4 I 0.255\n",
"... .. ...\n",
"4172 F 0.450\n",
"4173 M 0.440\n",
"4174 M 0.475\n",
"4175 F 0.485\n",
"4176 M 0.555\n",
"\n",
"[4177 rows x 2 columns]"
]
},
"execution_count": 21,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"x = df[['Sex', 'Diameter']]\n",
"x"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 23,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(4177,)"
]
},
"execution_count": 23,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"y.shape"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 24,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(4177, 1)"
]
},
"execution_count": 24,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"x.shape"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 36,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Sex | \n",
" Length | \n",
" Diameter | \n",
" Height | \n",
" Whole weight | \n",
" Shucked weight | \n",
" Viscera weight | \n",
" Shell weight | \n",
" Rings | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" M | \n",
" 0.455 | \n",
" 0.365 | \n",
" 0.095 | \n",
" 0.5140 | \n",
" 0.2245 | \n",
" 0.1010 | \n",
" 0.1500 | \n",
" 15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" M | \n",
" 0.350 | \n",
" 0.265 | \n",
" 0.090 | \n",
" 0.2255 | \n",
" 0.0995 | \n",
" 0.0485 | \n",
" 0.0700 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" F | \n",
" 0.530 | \n",
" 0.420 | \n",
" 0.135 | \n",
" 0.6770 | \n",
" 0.2565 | \n",
" 0.1415 | \n",
" 0.2100 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" M | \n",
" 0.440 | \n",
" 0.365 | \n",
" 0.125 | \n",
" 0.5160 | \n",
" 0.2155 | \n",
" 0.1140 | \n",
" 0.1550 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" I | \n",
" 0.330 | \n",
" 0.255 | \n",
" 0.080 | \n",
" 0.2050 | \n",
" 0.0895 | \n",
" 0.0395 | \n",
" 0.0550 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 4172 | \n",
" F | \n",
" 0.565 | \n",
" 0.450 | \n",
" 0.165 | \n",
" 0.8870 | \n",
" 0.3700 | \n",
" 0.2390 | \n",
" 0.2490 | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4173 | \n",
" M | \n",
" 0.590 | \n",
" 0.440 | \n",
" 0.135 | \n",
" 0.9660 | \n",
" 0.4390 | \n",
" 0.2145 | \n",
" 0.2605 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4174 | \n",
" M | \n",
" 0.600 | \n",
" 0.475 | \n",
" 0.205 | \n",
" 1.1760 | \n",
" 0.5255 | \n",
" 0.2875 | \n",
" 0.3080 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4175 | \n",
" F | \n",
" 0.625 | \n",
" 0.485 | \n",
" 0.150 | \n",
" 1.0945 | \n",
" 0.5310 | \n",
" 0.2610 | \n",
" 0.2960 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4176 | \n",
" M | \n",
" 0.710 | \n",
" 0.555 | \n",
" 0.195 | \n",
" 1.9485 | \n",
" 0.9455 | \n",
" 0.3765 | \n",
" 0.4950 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
4177 rows × 9 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Sex Length Diameter Height Whole weight Shucked weight \\\n",
"0 M 0.455 0.365 0.095 0.5140 0.2245 \n",
"1 M 0.350 0.265 0.090 0.2255 0.0995 \n",
"2 F 0.530 0.420 0.135 0.6770 0.2565 \n",
"3 M 0.440 0.365 0.125 0.5160 0.2155 \n",
"4 I 0.330 0.255 0.080 0.2050 0.0895 \n",
"... .. ... ... ... ... ... \n",
"4172 F 0.565 0.450 0.165 0.8870 0.3700 \n",
"4173 M 0.590 0.440 0.135 0.9660 0.4390 \n",
"4174 M 0.600 0.475 0.205 1.1760 0.5255 \n",
"4175 F 0.625 0.485 0.150 1.0945 0.5310 \n",
"4176 M 0.710 0.555 0.195 1.9485 0.9455 \n",
"\n",
" Viscera weight Shell weight Rings \n",
"0 0.1010 0.1500 15 \n",
"1 0.0485 0.0700 7 \n",
"2 0.1415 0.2100 9 \n",
"3 0.1140 0.1550 10 \n",
"4 0.0395 0.0550 7 \n",
"... ... ... ... \n",
"4172 0.2390 0.2490 11 \n",
"4173 0.2145 0.2605 10 \n",
"4174 0.2875 0.3080 9 \n",
"4175 0.2610 0.2960 10 \n",
"4176 0.3765 0.4950 12 \n",
"\n",
"[4177 rows x 9 columns]"
]
},
"execution_count": 36,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fake_df = df.copy()\n",
"fake_df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 37,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"M 1528\n",
"I 1342\n",
"F 1307\n",
"Name: Sex, dtype: int64"
]
},
"execution_count": 37,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fake_df[\"Sex\"].value_counts()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 38,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"fake_df.loc[fake_df.Rings.isin([1,2,3]), 'Sex'] = 'I '"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 34,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"M 1525\n",
"I 1345\n",
"F 1307\n",
"Name: Sex, dtype: int64"
]
},
"execution_count": 34,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fake_df[\"Sex\"].value_counts()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 33,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"#str.strip()\n",
"\n",
"fake_df['Sex'] = fake_df['Sex'].str.strip()\n",
"fake_df[\"Sex\"].value_counts()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 48,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"0 M\n",
"1 M\n",
"2 F\n",
"3 M\n",
"4 K\n",
" ..\n",
"4172 F\n",
"4173 M\n",
"4174 M\n",
"4175 F\n",
"4176 M\n",
"Name: Sex, Length: 4177, dtype: object\n"
]
}
],
"source": [
"# replace function\n",
"\n",
"fake_df['Sex'].replace('I', 'K')\n",
"fake_df[\"Sex\"].value_counts()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 42,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Diameter | \n",
" Rings | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 232 | \n",
" 0.505 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 270 | \n",
" 0.525 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 275 | \n",
" 0.540 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 351 | \n",
" 0.450 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 433 | \n",
" 0.420 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 675 | \n",
" 0.395 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Diameter Rings\n",
"232 0.505 22\n",
"270 0.525 22\n",
"275 0.540 22\n",
"351 0.450 22\n",
"433 0.420 22\n",
"675 0.395 22"
]
},
"execution_count": 42,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# inject NAN\n",
"fake_df[['Diameter','Rings']][fake_df.Rings==22]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 43,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import numpy as np"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 45,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Diameter | \n",
" Rings | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 232 | \n",
" NaN | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 270 | \n",
" NaN | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 275 | \n",
" NaN | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 351 | \n",
" NaN | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 433 | \n",
" NaN | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 675 | \n",
" NaN | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Diameter Rings\n",
"232 NaN 22\n",
"270 NaN 22\n",
"275 NaN 22\n",
"351 NaN 22\n",
"433 NaN 22\n",
"675 NaN 22"
]
},
"execution_count": 45,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fake_df.loc[fake_df.Rings==22, 'Diameter'] = np.nan\n",
"fake_df[['Diameter','Rings']][fake_df.Rings==22]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 50,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Diameter | \n",
" Rings | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 232 | \n",
" 0.407788 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 270 | \n",
" 0.407788 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 275 | \n",
" 0.407788 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 351 | \n",
" 0.407788 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 433 | \n",
" 0.407788 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 675 | \n",
" 0.407788 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Diameter Rings\n",
"232 0.407788 22\n",
"270 0.407788 22\n",
"275 0.407788 22\n",
"351 0.407788 22\n",
"433 0.407788 22\n",
"675 0.407788 22"
]
},
"execution_count": 50,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# replace NAN with the mean\n",
"fake_df['Diameter'].fillna(fake_df['Diameter'].mean(axis=0), inplace=True)\n",
"fake_df[['Diameter','Rings']][fake_df.Rings==22]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 54,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" Sex Length Diameter Height Whole weight Shucked weight Viscera weight \\\n",
"0 M 0.455 0.365 0.095 0.5140 0.2245 0.1010 \n",
"1 M 0.350 0.265 0.090 0.2255 0.0995 0.0485 \n",
"2 F 0.530 0.420 0.135 0.6770 0.2565 0.1415 \n",
"3 M 0.440 0.365 0.125 0.5160 0.2155 0.1140 \n",
"4 I 0.330 0.255 0.080 0.2050 0.0895 0.0395 \n",
"5 I 0.425 0.300 0.095 0.3515 0.1410 0.0775 \n",
"6 F 0.530 0.415 0.150 0.7775 0.2370 0.1415 \n",
"7 F 0.545 0.425 0.125 0.7680 0.2940 0.1495 \n",
"8 M 0.475 0.370 0.125 0.5095 0.2165 0.1125 \n",
"9 F 0.550 0.440 0.150 0.8945 0.3145 0.1510 \n",
"\n",
" Shell weight Rings \n",
"0 0.150 15 \n",
"1 0.070 7 \n",
"2 0.210 9 \n",
"3 0.155 10 \n",
"4 0.055 7 \n",
"5 0.120 8 \n",
"6 0.330 20 \n",
"7 0.260 16 \n",
"8 0.165 9 \n",
"9 0.320 19 \n",
" Sex Length Diameter Height Whole weight Shucked weight \\\n",
"10 F 0.525 0.380 0.140 0.6065 0.1940 \n",
"11 M 0.430 0.350 0.110 0.4060 0.1675 \n",
"12 M 0.490 0.380 0.135 0.5415 0.2175 \n",
"13 F 0.535 0.405 0.145 0.6845 0.2725 \n",
"14 F 0.470 0.355 0.100 0.4755 0.1675 \n",
"15 M 0.500 0.400 0.130 0.6645 0.2580 \n",
"16 I 0.355 0.280 0.085 0.2905 0.0950 \n",
"17 F 0.440 0.340 0.100 0.4510 0.1880 \n",
"18 M 0.365 0.295 0.080 0.2555 0.0970 \n",
"19 M 0.450 0.320 0.100 0.3810 0.1705 \n",
"\n",
" Viscera weight Shell weight Rings \n",
"10 0.1475 0.210 14 \n",
"11 0.0810 0.135 10 \n",
"12 0.0950 0.190 11 \n",
"13 0.1710 0.205 10 \n",
"14 0.0805 0.185 10 \n",
"15 0.1330 0.240 12 \n",
"16 0.0395 0.115 7 \n",
"17 0.0870 0.130 10 \n",
"18 0.0430 0.100 7 \n",
"19 0.0750 0.115 9 \n",
" Sex Length Diameter Height Whole weight Shucked weight \\\n",
"20 M 0.355 0.280 0.095 0.2455 0.0955 \n",
"21 I 0.380 0.275 0.100 0.2255 0.0800 \n",
"22 F 0.565 0.440 0.155 0.9395 0.4275 \n",
"23 F 0.550 0.415 0.135 0.7635 0.3180 \n",
"24 F 0.615 0.480 0.165 1.1615 0.5130 \n",
"25 F 0.560 0.440 0.140 0.9285 0.3825 \n",
"26 F 0.580 0.450 0.185 0.9955 0.3945 \n",
"27 M 0.590 0.445 0.140 0.9310 0.3560 \n",
"28 M 0.605 0.475 0.180 0.9365 0.3940 \n",
"29 M 0.575 0.425 0.140 0.8635 0.3930 \n",
"\n",
" Viscera weight Shell weight Rings \n",
"20 0.062 0.075 11 \n",
"21 0.049 0.085 10 \n",
"22 0.214 0.270 12 \n",
"23 0.210 0.200 9 \n",
"24 0.301 0.305 10 \n",
"25 0.188 0.300 11 \n",
"26 0.272 0.285 11 \n",
"27 0.234 0.280 12 \n",
"28 0.219 0.295 15 \n",
"29 0.227 0.200 11 \n",
" Sex Length Diameter Height Whole weight Shucked weight \\\n",
"30 M 0.580 0.470 0.165 0.9975 0.3935 \n",
"31 F 0.680 0.560 0.165 1.6390 0.6055 \n",
"32 M 0.665 0.525 0.165 1.3380 0.5515 \n",
"33 F 0.680 0.550 0.175 1.7980 0.8150 \n",
"34 F 0.705 0.550 0.200 1.7095 0.6330 \n",
"35 M 0.465 0.355 0.105 0.4795 0.2270 \n",
"36 F 0.540 0.475 0.155 1.2170 0.5305 \n",
"37 F 0.450 0.355 0.105 0.5225 0.2370 \n",
"38 F 0.575 0.445 0.135 0.8830 0.3810 \n",
"39 M 0.355 0.290 0.090 0.3275 0.1340 \n",
"\n",
" Viscera weight Shell weight Rings \n",
"30 0.2420 0.330 10 \n",
"31 0.2805 0.460 15 \n",
"32 0.3575 0.350 18 \n",
"33 0.3925 0.455 19 \n",
"34 0.4115 0.490 13 \n",
"35 0.1240 0.125 8 \n",
"36 0.3075 0.340 16 \n",
"37 0.1165 0.145 8 \n",
"38 0.2035 0.260 11 \n",
"39 0.0860 0.090 9 \n",
" Sex Length Diameter Height Whole weight Shucked weight \\\n",
"40 F 0.450 0.335 0.105 0.4250 0.1865 \n",
"41 F 0.550 0.425 0.135 0.8515 0.3620 \n",
"42 I 0.240 0.175 0.045 0.0700 0.0315 \n",
"43 I 0.205 0.150 0.055 0.0420 0.0255 \n",
"44 I 0.210 0.150 0.050 0.0420 0.0175 \n",
"45 I 0.390 0.295 0.095 0.2030 0.0875 \n",
"46 M 0.470 0.370 0.120 0.5795 0.2930 \n",
"47 F 0.460 0.375 0.120 0.4605 0.1775 \n",
"48 I 0.325 0.245 0.070 0.1610 0.0755 \n",
"49 F 0.525 0.425 0.160 0.8355 0.3545 \n",
"\n",
" Viscera weight Shell weight Rings \n",
"40 0.0910 0.115 9 \n",
"41 0.1960 0.270 14 \n",
"42 0.0235 0.020 5 \n",
"43 0.0150 0.012 5 \n",
"44 0.0125 0.015 4 \n",
"45 0.0450 0.075 7 \n",
"46 0.2270 0.140 9 \n",
"47 0.1100 0.150 7 \n",
"48 0.0255 0.045 6 \n",
"49 0.2135 0.245 9 \n",
" Sex Length Diameter Height Whole weight Shucked weight \\\n",
"50 I 0.520 0.410 0.120 0.5950 0.2385 \n",
"51 M 0.400 0.320 0.095 0.3030 0.1335 \n",
"52 M 0.485 0.360 0.130 0.5415 0.2595 \n",
"53 F 0.470 0.360 0.120 0.4775 0.2105 \n",
"54 M 0.405 0.310 0.100 0.3850 0.1730 \n",
"55 F 0.500 0.400 0.140 0.6615 0.2565 \n",
"56 M 0.445 0.350 0.120 0.4425 0.1920 \n",
"57 M 0.470 0.385 0.135 0.5895 0.2765 \n",
"58 I 0.245 0.190 0.060 0.0860 0.0420 \n",
"59 F 0.505 0.400 0.125 0.5830 0.2460 \n",
"\n",
" Viscera weight Shell weight Rings \n",
"50 0.1110 0.190 8 \n",
"51 0.0600 0.100 7 \n",
"52 0.0960 0.160 10 \n",
"53 0.1055 0.150 10 \n",
"54 0.0915 0.110 7 \n",
"55 0.1755 0.220 8 \n",
"56 0.0955 0.135 8 \n",
"57 0.1200 0.170 8 \n",
"58 0.0140 0.025 4 \n",
"59 0.1300 0.175 7 \n",
" Sex Length Diameter Height Whole weight Shucked weight \\\n",
"60 M 0.450 0.345 0.105 0.4115 0.1800 \n",
"61 M 0.505 0.405 0.110 0.6250 0.3050 \n",
"62 F 0.530 0.410 0.130 0.6965 0.3020 \n",
"63 M 0.425 0.325 0.095 0.3785 0.1705 \n",
"64 M 0.520 0.400 0.120 0.5800 0.2340 \n",
"65 M 0.475 0.355 0.120 0.4800 0.2340 \n",
"66 F 0.565 0.440 0.160 0.9150 0.3540 \n",
